BIOCOMBUST Quiz
Haupt-Reiter
| Begonnen | Dauer | Ergebnis | Bestanden | |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2018 - 17:01 | 0:07:50 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 20.09.2017 - 15:03 | 0:02:59 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 15.02.2017 - 12:36 | 0:03:30 | 80 % | Bestanden | Mehr... |
| 18.11.2016 - 09:27 | 0:04:45 | 10 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 12.08.2015 - 13:57 | 0:03:55 | 60 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 07.05.2015 - 11:30 | 0:00:41 | 0 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 04.05.2015 - 08:12 | 0:04:07 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 01.05.2015 - 14:06 | 0:04:44 | 80 % | Bestanden | Mehr... |
| 29.04.2015 - 13:57 | 0:04:12 | 100 % | Bestanden | Mehr... |
| 21.04.2015 - 21:50 | 0:02:41 | 100 % | Bestanden | Mehr... |
| 21.04.2015 - 20:18 | 0:06:20 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 19.04.2015 - 11:30 | 0:11:07 | 80 % | Bestanden | Mehr... |
| 16.04.2015 - 13:29 | 0:04:36 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 16.04.2015 - 11:14 | 0:07:56 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 15.04.2015 - 10:49 | 0:04:32 | 80 % | Bestanden | Mehr... |
| 14.04.2015 - 22:58 | 0:03:53 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 14.04.2015 - 19:59 | 1:07:07 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 14.04.2015 - 11:10 | 0:13:54 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 13.04.2015 - 22:58 | 0:07:36 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 13.04.2015 - 22:48 | 0:05:39 | 80 % | Bestanden | Mehr... |
| 06.04.2015 - 18:40 | 0:08:47 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 06.04.2015 - 12:44 | 0:03:57 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 31.03.2015 - 09:44 | 0:24:24 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 30.03.2015 - 16:44 | 0:03:59 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 27.03.2015 - 16:03 | 0:18:30 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 27.03.2015 - 15:16 | 0:02:27 | 100 % | Bestanden | Mehr... |
| 27.03.2015 - 15:11 | 0:04:18 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 25.03.2015 - 21:54 | 0:05:22 | 70 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 25.03.2015 - 11:40 | 0:02:20 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 23.03.2015 - 23:29 | 0:01:45 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 18:55 | 0:03:55 | 40 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 18:49 | 0:05:38 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 18:33 | 0:15:45 | 40 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 13:40 | 0:00:30 | 0 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 13:36 | 0:00:40 | 20 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 13:29 | 0:00:45 | 10 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 13:15 | 0:00:42 | 10 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 12:43 | 4:09:06 | 0 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 23.03.2015 - 12:37 | 0:01:50 | 90 % | Bestanden | Mehr... |
| 20.03.2015 - 14:00 | 0:02:53 | 20 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 20.03.2015 - 11:20 | 73:16:19 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 18.03.2015 - 23:38 | 0:02:50 | 50 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 18.03.2015 - 12:35 | 0:07:25 | 10 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 24.10.2013 - 10:12 | 0:01:09 | 100 % | Bestanden | Mehr... |
| 10.10.2013 - 16:56 | 0:00:20 | 33 % | fehlgeschlagen | Mehr... |
| 10.10.2013 - 16:55 | 0:00:32 | 100 % | Bestanden | Mehr... |




